Das-Sportportal - Sportinfomationen

Spiele der Gruppe B

Datum Begegnung 0rt Ergebnis
16.06.2005 Japan - Mexiko Hannover 1:2 (1:1)
16.06.2005 Brasilien - Griechenland Leipzig 3:0 (1:0)
19.06.2005 Mexiko - Brasilien Hannover 1:0 (0:0)
19.06.2005 Griechenland - Japan Frankfurt 0:1 (0:0)
22.06.1005 Griechenland - Mexiko Frankfurt 0:0 (0:0)
22.06.2005 Japan - Brasilien Köln 2:2 (1:2)

 

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Pkt.
1 Mexiko 3 2 1 0 3:1 7
2 Brasilien 3 1 1 1 5:3 4
3 Japan 3 1 1 1 4:4 4
4 Griechenland 3 0 1 2 0:4 1