Tabellen aller Gruppen

Gruppe A Sp S U N T Pkt
1 Portugal 3 2 0 1 4 : 2 6
2 Griechenland 3 1 1 1 4 : 4 4
3 Spanien 3 1 1 1 2 : 2 4
4 Russland 3 1 0 2 2 : 4 3


Gruppe B Sp S U N T Pkt
1 Frankreich 3 2 1 0 7 : 4 7
2 England 3 2 0 1 8 : 4 6
3 Kroatien 3 0 2 1 4 : 6 2
4 Schweiz 3 0 1 2 1 : 6 1


Gruppe C Sp S U N T Pkt
1 Schweden 3 1 2 0 8 : 3 5
2 Dänemark 3 1 2 0 4 : 2 5
3 Italien 3 1 2 0 3 : 2 5
4 Bulgarien 3 0 0 3 1 : 9 0


Gruppe D Sp S U N T Pkt
1 Tschechien 3 3 0 0 7 : 4 9
2 Niederlande 3 1 1 1 6 : 4 4
3 Deutschland 3 0 2 1 2 : 3 2
4 Lettland 3 0 1 2 1 : 5 1





Spiele , Siege, Unentschieden, Niederlagen , Tore, Punkte

Druckfreundliche Ansicht

My Sportportal Network